2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
- 发布日期:2014-11-10
- 浏览次数:119
2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表 | ||
公开04表 | ||
部门名称:辽宁省盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2012年决算数 | 2013年决算数 |
合 计 | 61.6 | 35.9 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.45 | 0.45 |
3、公务用车购置及运行费 | 61.15 | 35.45 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 48.56 | 35.45 |
(2)公务用车购置 | 12.59 | |
备注:2012年决算数由单位自行填制。 |
上一篇:
2013年市直部门收支决算总表