2014年市直部门收支预算总表
- 发布日期:2014-11-10
- 浏览次数:131
附表1: | |||
2014年市直部门收支预算总表 | |||
部门名称:市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 350.27 | 一、一般公共服务 | 350.27 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到事务 | 350.27 | |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | |||
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||
五、其他收入 | |||
二、外交 | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
本年收入合计 | 350.27 | 本年支出合计 | 350.27 |
收 入 合 计 | 350.27 | 支 出 总 计 | 350.27 |
上一篇:
2013年市直部门收支决算总表