2013年市直部门支出决算表
- 发布日期:2014-11-10
- 浏览次数:132
2013年市直部门支出决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门名称:辽宁省盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 财政专户管理资金支出 | 其他支出 | ||
2010801 | 行政运行 | 265.51 | 265.51 | |||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 140.79 | 140.79 | |||||
2010804 | 365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务 | 210 | 210 | |||||
2010899 | 其他365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到事务 | 110 | 110 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 68.95 | 68.95 | |||||
合 计 | 795.25 | 795.25 | ||||||
备注:其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。 |